| Date | Achievement | Description | Points |
| 2 Nov 2025 | 2025 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team PB (State Level) | 4x50 Freestyle relay | 80 |
| 23 Nov 2025 | 2025 Carina Leagues CJ's LC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 100m Backstroke finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 100m Breaststroke finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet Medallist | 50m Freestyle medallist | 50 |
| Backstroke Qualifying Meet Medallist | 50m Backstroke medallist | 50 |
| Backstroke Qualifying Meet Medallist | 100m Backstroke medallist | 50 |
| Breaststroke Qualifying Meet Medallist | 50m Breaststroke medallist | 50 |
| Breaststroke Qualifying Meet Medallist | 100m Breaststroke medallist | 50 |
| 2025 Carina Leagues CJ's LC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 100m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 100m Breaststroke finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet Medallist | 50m Freestyle medallist | 50 |
| Backstroke Qualifying Meet Medallist | 50m Backstroke medallist | 50 |
| Backstroke Qualifying Meet Medallist | 100m Backstroke medallist | 50 |
| Breaststroke Qualifying Meet Medallist | 50m Breaststroke medallist | 50 |
| Breaststroke Qualifying Meet Medallist | 100m Breaststroke medallist | 50 |
| 1 Feb 2026 | 2026 Rackley Parkinson Junior SC Transition M |
| Individual Medley Qualifying Meet Finalist | 100m Medley finalist | 50 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Individual Medley Qualifying Meet Medallist | 100m Medley medallist | 80 |
| Breaststroke Qualifying Meet Medallist | 50m Breaststroke medallist | 50 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Backstroke (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Breaststroke (SC) | 30 |
| 28 Feb 2026 | 2026 Brisbane Junior Championships |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Backstroke (SC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 2 benchmarks crossed | 300 |
| 1 Mar 2026 | Individual Medley Qualifying Meet Finalist | 100m Medley finalist | 50 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Medley (SC) | 30 |
| Total: | 4170 |