Search Name:

My Swim Results

[ Log In ]

Event Results FCST 2017 Gulf April Open

Events FCST 2017 Gulf April Open
Girl's 10 years and under
50m Backstroke
100m Backstroke
50m Breaststroke
100m Breaststroke
50m Butterfly
100m Butterfly
50m Freestyle
100m Freestyle
200m Freestyle
400m Freestyle
200m Medley

April swim meets
Friday, 21 April 2017 to Sunday, 23 April 2017
Don Cook Natatorium
Girl's 10 years and under 50m Breaststroke
Final
Time Name Club Age FINA PS Splits Ranking
Personal Performance 1. 46.56 Caroline W Rice Aquatics 10 254
2. 48.84 Imina E Houston Cougar Aquatic Sports 9 220
Personal Performance 3. 49.17 Lauren V Sharks Swim Team 10 216
Personal Performance 4. 49.30 Marissa K Aquastar 8 214
5. 50.53 Avery N PEARLAND AQUATICS 10 199
6. 50.56 Michelle C PEARLAND AQUATICS 10 198
7. 51.11 Helen B Sharks Swim Team 10 192
8. 51.75 Erin V Aquastar 8 185
9. 52.48 Emily V Houston Cougar Aquatic Sports 10 177
10. 52.84 Go Gabi Gabi V Sharks Swim Team 9 174
Personal Performance 11. 53.20 Lillyah E South Shore Sails 10 170
12. 53.53 Rachel S First Colony Swim Team 10 167
Personal Performance 13. 53.65 Bella C First Colony Swim Team 9 166
14. 53.96 Tiffany T Aquastar 10 163
Personal Performance 15. 53.97 Cadence J UNATTACHED 7 163
16. 54.05 Helena F PEARLAND AQUATICS 10 162
17. 54.20 Braylynn M Sharks Swim Team 10 161
Personal Performance 18. 54.83 Kamila M Rice Aquatics 9 155
Personal Performance 19. 55.07 Layla S Sharks Swim Team 9 153
20. 55.09 Keira W Rice Aquatics 10 153
Personal Performance 21. 55.17 Taylor W Aquastar 7 153
Personal Performance 22. 55.34 Sophie M Rice Aquatics 10 151
Personal Performance 23. 55.51 Jasmine M Rice Aquatics 9 150
24. 55.78 Claire M Rice Aquatics 9 148
24. 55.78 Anna N First Colony Swim Team 9 148
Personal Performance 26. 56.08 Kendall R South Shore Sails 10 145
27. 56.19 Marisol O Houston Cougar Aquatic Sports 9 144
28. 57.48 Caitlyn G Sharks Swim Team 10 135
Personal Performance 29. 57.51 Kayley O Aquastar 9 135
30. 57.86 Safia G PEARLAND AQUATICS 10 132
31. 57.98 Zooming Zoe F Sharks Swim Team 10 131
32. 58.53 Chloe R Houston Cougar Aquatic Sports 9 128
33. 58.55 Sophia H First Colony Swim Team 10 128
Personal Performance 34. 58.89 Sabrina F First Colony Swim Team 10 125
35. 58.95 Paige M Sharks Swim Team 10 125
36. 59.30 Edi J Sharks Swim Team 9 123
Personal Performance 37. 59.36 Emily V PEARLAND AQUATICS 10 122
Personal Performance 38. 59.51 Sofia C South Shore Sails 8 122
39. 59.60 Addisyn P Sharks Swim Team 10 121
Personal Performance 40. 59.99 Finley K Rice Aquatics 9 119
Personal Performance 41. 1:00.02 Rian B PEARLAND AQUATICS 9 118
Personal Performance 42. 1:00.08 Joyce Z First Colony Swim Team 10 118
Personal Performance 43. 1:00.16 Vanessa M Sharks Swim Team 9 118
Personal Performance 43. 1:00.16 Lili C South Shore Sails 10 118
45. 1:00.30 Stephanie N PEARLAND AQUATICS 9 117
46. 1:01.17 Vera F 300 10 112
47. 1:01.19 Maddie N South Shore Sails 8 112
48. 1:01.54 Valerie H First Colony Swim Team 10 110
49. 1:01.61 Nadia D South Shore Sails 9 110
Personal Performance 50. 1:02.59 Anna E Pacesetter Aquatics 10 104
51. 1:02.81 Myah R Aquastar 8 103
52. 1:04.39 Macey P Sharks Swim Team 9 96
53. 1:04.48 Nicole M Sharks Swim Team 9 96
54. 1:04.53 Ava V First Colony Swim Team 9 95
Personal Performance 55. 1:04.58 Emmie R Sharks Swim Team 10 95
Personal Performance 56. 1:04.98 Sophia H Houston Cougar Aquatic Sports 8 93
Personal Performance 57. 1:05.98 Anna B PEARLAND AQUATICS 10 89
58. 1:06.31 Annabel Q 300 7 88
59. 1:06.48 Dana H Rice Aquatics 8 87
60. 1:06.70 Olivia E Sharks Swim Team 9 86
61. 1:06.73 Eliana C PEARLAND AQUATICS 8 86
62. 1:06.83 Julia F PEARLAND AQUATICS 10 86
63. 1:07.11 Maryn W Sharks Swim Team 9 85
64. 1:09.59 Anna M South Shore Sails 8 76
65. 1:11.50 Lauren F Sharks Swim Team 10 70
66. 1:11.71 Sofia B Rice Aquatics 9 69
Personal Performance 67. 1:11.99 Carmen L Aquastar 7 69
68. 1:12.28 Laila W Houston Cougar Aquatic Sports 8 68
Personal Performance 69. 1:13.31 Natalie P South Shore Sails 9 65
70. 1:15.06 Kimiya H Aquastar 7 61
71. 1:15.75 Pallas P Space City Aquatic Team 9 59
72. 1:16.75 Ingrid S Aquastar 6 57
73. 1:19.57 Brielle M South Shore Sails 7 51
74. 1:19.99 Savannah W Texas City Aquatic Program 10 50
75. 1:21.22 Erini F 300 7 48
76. 1:21.90 Joanna M Galveston Island Swim Team 7 47
Meet Results

Help