Search Name:

My Swim Results

[ Log In ]

Meet Results - Improved Personal Bests - 2023 Hancock Prospecting Qld SC Champs

Month Year
January 2026
December 2025
November 2025
October 2025
September 2025
August 2025
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024

100m Breaststroke

Swimmer Event # Time Splits Previous Best Improvement
Jackson A 43 1:01.52 1:02.83 1.31
Roxanne A 38A 1:19.38 1:20.26 0.88
Emily A 38A 1:35.31 1:40.71 5.40
Jayden A 43 1:02.73
Albert Damin A 41B 1:02.60 1:04.75 2.15
Brooke A 38B 1:19.97 1:22.38 2.41
Chelsea A 40B 1:15.52 1:15.64 0.12
Georg A 39A 1:17.99
Gerard A 37B 1:24.13 1:25.87 1.74
Joshua A 41D 1:01.67 1:02.20 0.53
Levi A 37B 1:19.54 1:23.79 4.25
Taylor A 99C 2:00.74
London A 38B 1:28.00 1:30.81 2.81
Montana A 99B 1:24.00 1:30.27 6.27
Dennis A 39A 1:16.94 1:17.41 0.47
Lucy B 38A 1:39.18
Grace B 38A 1:32.39 1:34.31 1.92
Leo B 37A 1:36.91
Noah B 98B 1:27.99
Manon B 42A 1:13.72 1:17.82 4.10
Riya B 38A 1:39.13
Charlie B 38A 1:28.51 1:29.29 0.78
Zach B 39A 1:19.27 1:19.54 0.27
Ryan B 41A 1:04.86
Matilda B 38B 1:26.95 1:27.87 0.92
Jake B 39A 1:18.39 1:19.20 0.81
Niamh B 42D 1:10.90
Jesse B 39B 1:09.78 1:11.35 1.57
Raimu B 38A 1:30.25 1:34.14 3.89
Sara B 99B 1:51.64
Ethan B 37B 1:25.03 1:29.86 4.83
Jake B 37A 1:32.70
Nicholas B 41C 1:06.03 1:07.09 1.06
Amber Leigh B 38A 1:35.44
Rose B 38B 1:19.15 1:23.12 3.97
Bronte B 38A 1:29.71
Matilda B 99A 1:41.98 1:49.67 7.69
Callum B 37A 1:27.71 1:31.24 3.53
Aiden B 98A 1:34.89 1:43.19 8.30
Kyla B 42B 1:10.68 1:12.15 1.47
Kyla B 44 1:12.04 1:12.15 0.11
Spencer B 43 1:08.67
Spencer B 41B 1:05.80 1:08.34 2.54
Eli B 37B 1:25.41 1:31.14 5.73
Aida B 38A 1:24.53 1:26.01 1.48
Mackenzie B 40A 1:22.93 1:23.82 0.89
Matilda B 42A 1:18.59
Cassie B 44 1:11.08
Andrew C 98B 1:15.22 1:16.27 1.05
Indianna C 42A 1:13.98
Lachlan C 37B 1:14.76 1:14.83 0.07
Addison C 38A 1:30.39 1:31.86 1.47
Ellen C 38A 1:38.11 1:38.86 0.75
Michael C 39A 1:15.94 1:16.15 0.21
Tin-Ching C 38A 1:38.21
Akira C 90E 1:13.81
Maya C 38B 1:29.62
Elaine C 42B 1:09.54 1:10.48 0.94
Carlisle C 37B 1:17.35 1:20.14 2.79
Emily C 44 1:10.40 1:10.63 0.23
Lily C 38B 1:30.96 1:32.87 1.91
Cosette C 42A 1:18.41
Ryan C 41D 1:02.44 1:02.83 0.39
Taylah C 38A 1:34.08 1:35.23 1.15
Annabel C 40B 1:22.52 1:24.80 2.28
Jonah C 37B 1:17.77 1:19.62 1.85
Lucy C 38A 1:23.71 1:26.91 3.20
Leilani C 40A 1:25.57
Summer-Skye C 99B 1:18.96 1:19.31 0.35
Mackenzie C 90B 1:18.32 1:25.56 7.24
Lucas C 41D 1:02.75 1:04.95 2.20
Jessica D 38A 1:20.92 1:21.59 0.67
Sophie D 38A 1:36.37
Dakota D 38A 1:29.21 1:33.78 4.57
Kaleb D 37A 1:32.18 1:32.23 0.05
Caleb D 41B 1:10.61 1:16.03 5.42
Raiden D 37B 1:14.17 1:15.48 1.31
Jada d 40B 1:17.77 1:18.10 0.33
Callum D 39B 1:10.81 1:11.88 1.07
Tora D 38B 1:28.07 1:28.45 0.38
Arthur D 37A 1:25.72 1:30.03 4.31
Caitlin D 42A 1:18.50 1:45.78 27.28
Connor D 41D 1:07.64
Lucia D 38A 1:36.34
Chloe D 38A 1:39.61
Annelise D 38A 1:29.59 1:30.12 0.53
Eloise D 42B 1:16.55 1:17.46 0.91
Cameron D 37A 1:26.90
Ainsley D 99C 1:26.95
Summer D 99B 1:30.77
Boe D 39A 1:12.65 1:13.65 1.00
Sienna D 99B 1:52.21
Jasper E 90A 1:30.71 1:38.23 7.52
Oscar E 41A 1:06.58 1:07.94 1.36
Georgia E 40B 1:10.22 1:11.33 1.11
Cael E 41A 1:06.73 1:08.62 1.89
Mitchell E 39A 1:16.84 1:17.75 0.91
Hannah E 40A 1:22.95 1:23.92 0.97
Lachlan E 39B 1:05.89
Alby E 98B 1:50.28
Jessica F 40B 1:16.06 1:17.36 1.30
Hayden F 37B 1:29.23 1:29.94 0.71
Ciara F 85F 1:16.32 1:16.85 0.53
Conor F 39A 1:22.82
Mia F 42D 1:10.73 1:12.00 1.27
Mia F 44 1:09.97 1:12.00 2.03
Charlotte F 38A 1:35.74 1:36.99 1.25
Madeline F 38B 1:25.17 1:25.79 0.62
Phoebe F 99B 1:37.59 1:41.58 3.99
Gloria F 40A 1:14.70 1:15.54 0.84
Shea F 37B 1:26.16
Connor G 37B 1:24.45 1:26.37 1.92
Hunter G 38A 1:35.96 1:36.91 0.95
Iliya G 38B 1:26.69
Aurelia G 42C 1:12.40 1:12.41 0.01
Thomas G 37A 1:37.37 1:38.04 0.67
Mason G 37B 1:13.31 1:16.16 2.85
Samuel G 98B 1:40.24
Layla G 40A 1:21.92
Lachlan G 43 1:00.76
Justin G 43 1:08.99
Ellen G 42D 1:16.54
Maisie G 38B 1:23.96
Sharmayne G 40B 1:18.66 1:18.72 0.06
Jack G 39A 1:13.92 1:15.35 1.43
Lilly-Anne G 99A 1:39.78
Samuel G 98B 1:11.77 1:14.10 2.33
Nevaeh G 38A 1:31.38 1:31.39 0.01
Evie G 40A 1:23.40 1:24.12 0.72
Isabella G 38B 1:25.15 1:27.11 1.96
Jordan G 43 1:04.99
Joshua G 37A 1:29.61 1:32.10 2.49
Summer G 38B 1:23.42 1:23.79 0.37
Ava G 42B 1:16.27 1:16.64 0.37
Taylor H 38A 1:32.77
Charlotte H 42D 1:08.71 1:08.95 0.24
Bailey H 41A 1:06.77 1:08.16 1.39
Levi H 98B 1:38.82
Amelia H 40A 1:19.92 1:20.97 1.05
Jasper H 37B 1:25.89 1:30.73 4.84
Benjamin H 37A 1:35.14 1:37.08 1.94
Tiaan H 98B 1:35.97 1:36.91 0.94
Caitlyn H 99A 1:53.49
Caitlyn H 40A 1:15.81 1:20.34 4.53
Lola H 38A 1:35.18 1:35.28 0.10
Hanna H 42A 1:17.37 1:18.06 0.69
Ehsan H 41A 1:10.29 1:11.62 1.33
Holly H 42A 1:12.24 1:12.48 0.24
Holly H 44 1:12.41 1:12.48 0.07
Martin H 39A 1:13.22 1:14.50 1.28
Oliver H 37A 1:25.41 1:32.34 6.93
Sasha H 42A 1:14.63 1:16.48 1.85
Jared H 37B 1:27.62
Sabelle H 38A 1:36.02 1:37.25 1.23
Zoe H 38A 1:35.11
Chelsea H 44 1:06.67
Darcy H 38B 1:28.40
Ava H 38B 1:29.90 1:30.58 0.68
Madolyn H 38A 1:31.82 1:36.09 4.27
Amelia H 38B 1:27.12 1:27.33 0.21
Jack H 41B 1:08.17 1:09.61 1.44
Cameron H 39A 1:19.08 1:19.71 0.63
Kallem H 98A 1:31.55 1:39.06 7.51
Amelie I 38A 1:27.48 1:27.80 0.32
Leki I 37A 1:20.32 1:22.73 2.41
Greta J 38A 1:32.46 1:32.50 0.04
Addison J 99B 1:30.97 1:31.74 0.77
Ella J 40A 1:23.61 1:24.06 0.45
Jacob J 39A 1:18.15
Phoebe J 38B 1:23.88
Riley J 39A 1:08.44 1:13.43 4.99
Ashley J 38B 1:27.49 1:30.05 2.56
Cooper J 37A 1:32.99 1:35.39 2.40
Emily J 99B 1:35.47
Kirralee J 38A 1:29.85 1:32.08 2.23
Hajin J 41B 1:03.77 1:05.77 2.00
Christopher K 39B 1:09.75 1:10.68 0.93
Indi K 38B 1:21.61 1:26.36 4.75
Lacy K 42A 1:11.30 1:13.08 1.78
Coco K 38A 1:29.36 1:31.66 2.30
Olivia K 40B 1:18.63 1:20.77 2.14
Macy K 40B 1:25.32
Molly K 40A 1:23.01 1:23.37 0.36
Fraser K 37A 1:33.10
Zayla K 38B 1:28.56 1:31.57 3.01
Isabella K 85F 1:15.17
Amelia K 38A 1:24.00 1:25.82 1.82
Sunny K 37A 1:17.12 1:20.53 3.41
Oliver K 39A 1:21.30
Oscar K 39B 1:05.11 1:05.81 0.70
Isabella K 42A 1:17.71 1:23.90 6.19
Ruby K 38A 1:35.13 1:36.19 1.06
Bryce K 37B 1:25.44 1:26.54 1.10
Liam L 37A 1:38.49
Ching Hei L 43 1:03.03 1:04.18 1.15
Felix L 39B 1:15.49
Addie L 38A 1:35.15
Benjamin L 90B 1:19.71 1:21.25 1.54
Hugo L 39A 1:13.55 1:14.81 1.26
Max L 41C 1:07.84 1:09.05 1.21
Kei L 40A 1:17.88 1:20.94 3.06
Isabel L 40A 1:13.28 1:15.93 2.65
Daniel L 37B 1:28.26 1:31.17 2.91
Ruri L 38B 1:18.35 1:19.41 1.06
Sion L 37A 1:27.24 1:30.72 3.48
Oliver L 37B 1:24.84 1:27.50 2.66
Scarlett L 38A 1:37.24
Ashton L 37A 1:19.44
Aston L 37B 1:30.07 1:30.36 0.29
Bailee L 85B 1:26.88 1:28.37 1.49
Yasmin L 38B 1:26.40 1:30.85 4.45
Tayla L 44 1:09.18
Asenaca M 38B 1:18.68 1:19.54 0.86
Hayley M 42B 1:07.33 1:07.90 0.57
Noah M 41A 1:08.18 1:09.65 1.47
Toby M 39B 1:08.77
Noah M 37B 1:30.05 1:31.53 1.48
Olive M 38B 1:26.65 1:27.14 0.49
Oliver M 98B 1:56.26 2:12.53 16.27
Sophie M 42C 1:09.10
Jotham M 37B 1:24.03 1:27.06 3.03
Joshua M 41A 1:06.73
Chloe M 99A 2:00.47
Hugo M 37A 1:35.19
Samantha M 38B 1:32.02
Thomas M 37A 1:25.24
Luke M 98A 1:48.32 1:52.62 4.30
Zimmie M 38B 1:21.72 1:28.29 6.57
Caylee M 38B 1:27.27 1:30.45 3.18
Madison M 40A 1:16.46 1:18.27 1.81
Hunter M 39B 1:15.94
Shepherd M 39A 1:16.46 1:17.58 1.12
Caleb M 39A 1:20.24
Eloise M 40A 1:13.21
Emma M 40A 1:20.85 1:26.28 5.43
Abigail M 40A 1:20.13 1:20.78 0.65
Warne M 37A 1:21.04 1:26.84 5.80
Kayleigh M 38B 1:26.72 1:27.70 0.98
Aidan M 90A 1:26.03 1:30.42 4.39
Aidan M 37B 1:27.14 1:30.42 3.28
Samuel M 41A 1:09.59 1:10.69 1.10
Caitlin M 99B 1:38.72 1:43.48 4.76
Makyra M 38A 1:29.35 1:31.63 2.28
Imogen M 38B 1:31.05 1:31.46 0.41
Jonathan M 98C 1:25.30 1:26.03 0.73
Lewis M 39A 1:17.22 1:18.22 1.00
Matilda M 99A 2:22.53
Kira M 40A 1:17.56
Alexander M 41C 1:06.41 1:07.97 1.56
Dyshart M 98B 1:16.96 1:23.51 6.55
Noah M 37A 1:37.68
Emmitt M 37A 1:18.04 1:24.73 6.69
Atlantis M 38A 1:36.44 1:40.24 3.80
Stella M 38B 1:26.01 1:26.22 0.21
Fai Vula M 37B 1:22.36 1:28.65 6.29
Hannah M 38A 1:40.03
Macy M 38B 1:25.32 1:27.21 1.89
Chloe M 38B 1:27.24 1:29.32 2.08
Fiachra M 41D 1:03.91 1:05.13 1.22
Zali M 38B 1:29.64 1:30.17 0.53
Lucas N 90D 1:12.09
Siana O 40A 1:23.97 1:24.47 0.50
Seungmin O 39B 1:06.95 1:08.21 1.26
Ava O 38B 1:31.93
Joshua O 39B 1:09.02 1:10.53 1.51
Nicholas O 39A 1:15.60 1:20.06 4.46
Dominic O 41B 1:04.43 1:07.68 3.25
Sienna P 38A 1:32.03 1:35.47 3.44
Christian P 37A 1:26.01
Tyla P 42C 1:13.41
Hugo P 41A 1:10.89 1:10.99 0.10
Charlotte P 42A 1:16.26 1:18.73 2.47
Josie P 40B 1:18.68 1:19.30 0.62
Curtis P 41A 1:10.07 1:11.73 1.66
Mila P 85C 1:24.18
Summer P 42A 1:16.11
Olympia P 42A 1:10.22 1:10.59 0.37
Olympia P 85D 1:09.73 1:10.59 0.86
Jasmine P 42B 1:14.13
Harry P 39A 1:17.28 1:18.37 1.09
Lucy Q 38A 1:33.22
Hazel R 40A 1:17.82
Marcus R 39A 1:18.07
Filip R 37A 1:33.14 1:35.92 2.78
Oscar R 41B 1:03.64 1:06.33 2.69
Emma R 38A 1:30.68 1:31.31 0.63
Julia R 42A 1:10.18 1:11.94 1.76
Lilla R 40A 1:10.11 1:11.71 1.60
Hannah R 40A 1:18.12
Taryn R 42C 1:12.55
Noah R 98C 1:21.12 1:22.52 1.40
Emily R 40A 1:17.94 1:18.45 0.51
Hanna R 38B 1:23.54 1:25.25 1.71
Avin R 37A 1:29.46 1:33.00 3.54
Laura R 38A 1:23.46 1:27.47 4.01
Willow R 38B 1:23.10
Summar R 40A 1:20.72 1:23.09 2.37
Scout R 99B 1:28.90 1:30.15 1.25
Aisling R 42C 1:15.04
Matthew R 39A 1:20.27
Siddhant S 98B 1:32.69 1:33.08 0.39
Ronan S 37A 1:31.07 1:33.46 2.39
Damien S 37A 1:34.46 1:39.34 4.88
Makeea S 38A 1:30.18
Finlay S 90H 1:03.92
Flynn S 37A 1:35.65 1:37.96 2.31
Chloe S 38B 1:28.65 1:30.66 2.01
Edward S 37B 1:29.82 1:37.10 7.28
Keira S 40B 1:13.21 1:16.28 3.07
Sofia S 38A 1:30.93 1:32.23 1.30
Harry S 37A 1:34.74 1:37.43 2.69
Ruby S 40B 1:14.27
Ruby S 44 1:14.15 1:14.24 0.09
Jewel S 42A 1:17.38 1:19.11 1.73
Flynn S 41B 1:07.56 1:07.72 0.16
Olive S 40B 1:16.00 1:17.12 1.12
Henrik S 41B 1:09.51 1:10.08 0.57
Andrew S 41B 1:06.81
Amelia S 38B 1:29.36 1:31.55 2.19
Jack S 39B 1:13.57 1:14.51 0.94
Madison S 44 1:10.36 1:10.76 0.40
Fraser S 41B 1:08.63 1:08.65 0.02
Koa S 37B 1:09.61 1:12.31 2.70
Chelsea S 38B 1:15.79 1:20.06 4.27
Lacey S 40B 1:09.18 1:12.48 3.30
Stella S 42B 1:11.72
Eddie S 37A 1:35.38 1:36.34 0.96
Blake S 39A 1:15.51 1:16.80 1.29
Indie S 38A 1:25.87 1:29.62 3.75
Mark S 43 1:06.38 1:12.08 5.70
William T 37B 1:16.68
Jasmie T 38B 1:30.31
Holly T 38A 1:35.81 1:38.27 2.46
Hannah T 38A 1:28.78 1:33.53 4.75
Bailey T 39A 1:16.55 1:18.31 1.76
Eliana T 40A 1:22.63 1:22.82 0.19
Levi T 39A 1:15.87
Nicolas T 39B 1:12.60 1:13.79 1.19
Ashleigh T 85A 1:34.91
Montana T 38A 1:32.35 1:33.77 1.42
Alexander T 39B 1:16.33
Varvara T 38A 1:32.80 1:33.26 0.46
Nanami U 42A 1:18.20 1:18.39 0.19
Xavier V 41A 1:08.70
Summer V 99A 1:48.40
Geoffrey V 37B 1:14.92 1:17.52 2.60
Nicola V 42B 1:16.05
Jonah V 39B 1:14.88
Thomas V 98B 1:23.77 1:25.60 1.83
Evelina V 38A 1:33.90 1:38.87 4.97
Georgia W 44 1:13.48
Sarah W 99C 1:59.74
Tyler W 39A 1:20.22
Violet W 42A 1:10.57 1:13.18 2.61
Ella W 38A 1:33.98 1:36.00 2.02
Jimmy W 39B 1:07.76 1:10.28 2.52
Max W 37B 1:17.07 1:18.29 1.22
Mitchell W 37B 1:26.46 1:30.20 3.74
Nathanael W 37A 1:37.33 1:38.85 1.52
Elijah W 39A 1:13.17 1:14.14 0.97
Charlie W 41B 1:12.61
Raphael W 39A 1:16.13 1:17.38 1.25
Hugo W 37A 1:21.51 1:24.48 2.97
Michael W 98B 1:26.72
Saidee W 38A 1:33.37 1:41.80 8.43
Sophia W 38B 1:32.53
Rebecca W 38B 1:25.56
Lia Belle W 42D 1:17.26
Nash W 43 59.03
Felix W 41D 1:00.94 1:02.30 1.36
Tahli W 42A 1:12.71 1:14.81 2.10
Mackenzie W 42C 1:14.98 1:15.47 0.49
Zara W 38B 1:27.55 1:33.67 6.12
Ivy W 38B 1:26.92 1:31.48 4.56
Jesse W 37A 1:39.35
Grace W 38B 1:20.24 1:20.47 0.23
Zoe W 40A 1:19.48
Vaughn W 39B 1:13.18 1:13.75 0.57
Maiya X 40A 1:23.88
Tian X 38B 1:23.04 1:27.65 4.61
Auriel Y 38A 1:32.65 1:35.10 2.45
Rosie Z 38A 1:33.84
Aolong Z 37A 1:27.41 1:28.88 1.47
Elizabeth Z 38B 1:22.64
Selina Z 38A 1:33.61 1:33.97 0.36
Anna Z 38B 1:27.81 1:27.95 0.14
Declan Z 39A 1:09.61 1:13.14 3.53
Jayden Z 37A 1:41.02 1:48.08 7.06
Mackenzie Z 38B 1:34.32 1:36.49 2.17
Riley Z 39B 1:10.81 1:14.67 3.86
Yannik Z 43 1:00.42
Back
Results