Search Name:

My Swim Results

[ Log In ]

Meet Results - Improved Personal Bests - 2023 Hancock Prospecting Qld SC Champs

Month Year
January 2026
December 2025
November 2025
October 2025
September 2025
August 2025
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024

50m Breaststroke

Swimmer Event # Time Splits Previous Best Improvement
Jackson A 106 28.50 28.91 0.41
Grace A 87A 44.37 45.83 1.46
Henry A 102A 35.74 36.31 0.57
Emily A 87A 43.37 44.73 1.36
Jacob A 104A 33.87 34.44 0.57
Jayden A 106 28.62
Albert Damin A 104B 28.69 29.55 0.86
Brooke A 87B 36.87 37.11 0.24
Phillipa A 87A 45.22 46.12 0.90
Chelsea A 103B 34.74 35.19 0.45
Georg A 102A 35.82 35.99 0.17
Gerard A 86B 37.62 39.45 1.83
Joshua A 104D 27.97 28.48 0.51
Levi A 86B 36.54 37.96 1.42
Taylor A 62C 55.89
Jessica A 87A 50.42
Luka A 86B 40.29 41.91 1.62
London A 85A 43.88
London A 38B 41.47 41.73 0.26
Montana A 62B 39.59 41.00 1.41
Montana A 99B 39.16 41.00 1.84
Chanel A 87A 46.81
Dennis A 102A 33.83 35.01 1.18
Lucy B 87A 44.07 45.04 0.97
Deon B 104B 32.10 32.35 0.25
Grace B 87A 41.84 42.57 0.73
Hamid B 106 32.90
Hamid B 104C 33.17
Leo B 86A 42.80 45.89 3.09
Alice B 87A 47.19 48.29 1.10
Noah B 61B 39.72 40.08 0.36
Manon B 105A 34.22 36.14 1.92
Riya B 87A 44.62
Hannah B 103A 39.16
Charlie B 87A 40.72
Zach B 102A 35.75
Ryan B 104A 29.40 30.59 1.19
Hayden B 102B 32.26 33.15 0.89
Matilda B 87B 40.31
Clayton B 104B 31.39 31.57 0.18
Luella B 103A 39.54 39.56 0.02
Jake B 102A 34.15 35.53 1.38
Summer B 87B 41.70 42.02 0.32
Margad B 102A 35.14 35.78 0.64
Lewis B 86B 41.13 41.59 0.46
Maya B 103B 34.89
Natalie B 105A 37.41 37.93 0.52
Niamh B 107 33.05
Jesse B 102B 32.25 33.00 0.75
Raimu B 87A 42.05 48.20 6.15
Tia B 87A 42.51 46.08 3.57
Sara B 62B 50.47 1:14.37 23.90
Byron B 104B 33.49
Max B 86A 39.34 40.52 1.18
Kate B 87A 47.73 48.80 1.07
Ryan B 106 29.09 29.33 0.24
Evie-Rose B 87A 44.79 46.75 1.96
Ethan B 86B 38.65 42.34 3.69
Lily B 105A 36.37
Tamalyn B 105B 36.02 36.19 0.17
Olivia B 103B 38.84
Nicholas B 104C 30.24 30.30 0.06
Amber Leigh B 87A 45.61
Amber Leigh B 38A 44.60 44.93 0.33
Isaac B 102B 35.04 35.63 0.59
Tayla B 103B 39.10
Rose B 87B 37.30 38.40 1.10
Bronte B 87A 41.89 42.08 0.19
Matilda B 62A 47.51 49.19 1.68
Callum B 86A 41.50 41.54 0.04
Aiden B 61A 43.03 44.06 1.03
Fletcher B 86A 43.77 45.31 1.54
Kyla B 42B 32.95 34.37 1.42
Kyla B 105B 33.01 34.37 1.36
Kyla B 85E 34.11 34.37 0.26
Kyla B 107 33.07 34.37 1.30
Kyla B 44 33.42 34.37 0.95
Spencer B 104B 29.91 30.67 0.76
Eli B 86B 39.76 42.48 2.72
Aida B 87A 38.58 39.31 0.73
Isla B 87A 44.28 45.67 1.39
Mackenzie B 103A 39.48
Toby B 86A 46.62 48.04 1.42
Matilda B 105A 34.92 36.04 1.12
Cassie B 107 32.80
Indianna C 105A 34.24
Lachlan C 86B 34.29 35.20 0.91
Taylor C 62C 59.31
Charlie C 86B 40.61 41.40 0.79
Jessica C 103B 37.04
Ainslie C 105B 36.86 37.61 0.75
Addison C 87A 41.96 42.31 0.35
Abigail C 87A 46.73 48.66 1.93
Ellen C 87A 45.07 45.93 0.86
Michael C 102A 34.71 35.61 0.90
Tin-Ching C 87A 44.99 45.86 0.87
Akira C 104B 32.41 33.02 0.61
Francesca C 105B 33.95
Francis C 104B 32.93
Jacob C 86A 46.23 47.59 1.36
Ian Tsz Long C 104A 34.55
Maya C 87B 41.37
Elaine C 42B 32.67 33.14 0.47
Elaine C 85E 36.01
Elaine C 105B 32.75 33.14 0.39
Abbey C 87A 47.94 48.57 0.63
Kirralea C 62C 49.26
Carlisle C 86B 35.21 36.92 1.71
Emily C 44 32.84
Lily C 87B 41.02 43.05 2.03
Joshua C 102A 37.23
Zac C 104D 31.56 31.73 0.17
Jack C 104A 33.98 34.54 0.56
Layla C 87A 45.06
Zachary C 106 30.71 31.93 1.22
Zachary C 104C 30.54 31.93 1.39
Cosette C 42A 36.28 36.35 0.07
Cody C 104A 34.42
Kirra C 105B 36.65 36.69 0.04
Kirra C 107 36.50 36.69 0.19
Jenna C 105A 36.66 36.84 0.18
Ryan C 104D 28.79 29.29 0.50
Patrice C 103A 39.71
Taylah C 87A 41.16 42.37 1.21
Annabel C 103B 38.58 38.72 0.14
Jonah C 86B 36.72 36.96 0.24
Lilly C 87A 46.34 46.91 0.57
Lucy C 87A 38.04 39.21 1.17
Leilani C 40A 39.42
Summer-Skye C 107 36.35
Summer-Skye C 62B 35.92 36.31 0.39
Mackenzie C 90B 37.21 37.31 0.10
Caitlyn C 103A 39.99
Isaac C 104A 33.34
Lucas C 104D 28.18 29.26 1.08
Daniel C 104A 32.12 33.03 0.91
Jackson D 104B 33.45 34.30 0.85
Jessica D 87A 36.82 37.17 0.35
Sophie D 87A 44.29 44.65 0.36
Dakota D 38A 42.55 44.78 2.23
Beau D 104B 33.76 34.28 0.52
Saphron Polly D 105A 35.72 39.32 3.60
Charlie D 106 31.79
Caleb D 106 32.36 32.69 0.33
Raiden D 86B 34.23
Callum D 102B 33.03 33.58 0.55
Tora D 87B 39.00 42.99 3.99
Arthur D 86A 38.69 39.67 0.98
Connor D 41D 31.61
Ella D 87A 45.70 45.96 0.26
Chloe D 87A 43.52 43.90 0.38
Sebastine D 61B 34.65 34.84 0.19
Annelise D 87A 39.88 41.13 1.25
Eloise D 107 35.75 36.10 0.35
Eloise D 105B 35.67 36.10 0.43
Cameron D 86A 38.69
Ainsley D 62C 38.96
Summer D 99B 39.43 40.05 0.62
Summer D 62B 39.92 40.05 0.13
Boe D 102A 33.09
Chloe D 62B 56.02
Sienna D 62B 51.13
Jasper E 86B 40.00
Isabel E 87A 42.42 44.21 1.79
Oscar E 104A 30.84 31.08 0.24
Tatiana E 107 36.99
Tatiana E 105A 36.83
Chloe E 105C 34.82 36.53 1.71
Georgia E 103B 31.68 32.97 1.29
Thomas E 104C 31.87 32.10 0.23
Lennox E 86B 41.18 41.92 0.74
Cael E 104A 31.13 31.97 0.84
Mitchell E 102A 35.03
Katelyn E 103A 39.78
Matilda E 87A 45.36 47.83 2.47
Hannah E 103A 38.09 39.00 0.91
Hannah E 40A 37.64 39.00 1.36
Lachlan E 102B 30.04 30.42 0.38
Alby E 61B 49.77
Brayden E 86A 44.63 46.18 1.55
Jack F 86A 45.03 46.08 1.05
Jessica F 103B 35.14 35.57 0.43
Aidan F 102A 38.25
Ciara F 105C 34.87 35.09 0.22
Conor F 102A 38.11
Mia F 42D 33.89
Mia F 85G 34.66
Mia F 44 33.64 33.88 0.24
Rohan F 104B 33.28 33.72 0.44
Charlotte F 38A 45.11 48.93 3.82
Madeline F 87B 37.54 37.78 0.24
Mia F 103B 37.75
Phoebe F 62B 44.93 45.39 0.46
Gloria F 103A 34.13 34.78 0.65
Dominic F 86B 40.37 41.85 1.48
Jaeda F 103A 38.09 38.14 0.05
Patience F 87A 45.62 47.19 1.57
Clayten F 106 29.09
Marley F 86A 46.36 55.01 8.65
Adam F 86A 45.75
Mihail F 86A 45.28 46.59 1.31
Tayla Isabella F 107 37.44
Tayla Isabella F 103B 36.72
Connor G 86B 38.58 38.75 0.17
Hunter G 87A 43.87 45.33 1.46
Iliya G 87B 40.16 41.15 0.99
Aurelia G 105C 33.38
Zara G 87A 45.39 45.52 0.13
Thomas G 86A 43.61 46.89 3.28
Mason G 86B 33.80 33.99 0.19
Spyro G 104A 33.31 34.71 1.40
Samuel G 61B 42.51 44.44 1.93
Willow G 87A 44.02 46.33 2.31
Isaac G 86A 43.06 44.56 1.50
Layla G 103A 35.81
Constance G 87A 42.94
Justin G 106 31.18
Ellen G 42D 35.06
Maisie G 87B 38.04 38.27 0.23
Lulu G 87A 42.70
Sharmayne G 103B 36.00
Jack G 102A 32.60 33.38 0.78
Lilly-Anne G 62A 43.58 47.33 3.75
Nathan G 104A 33.29 33.87 0.58
Samuel G 61B 33.17
Samuel G 98B 33.16
Leilani G 107 36.43 36.71 0.28
Leilani G 105A 36.32 36.71 0.39
Nyree G 87A 45.34 45.61 0.27
Nevaeh G 87A 41.47
Evie G 103A 37.50
Isabella G 87B 39.33 39.57 0.24
Riley G 103B 36.09 36.21 0.12
Jordan G 106 29.45
Eva G 87A 44.46 46.91 2.45
Joshua G 86A 41.46
Summer G 87B 36.85 37.01 0.16
Olivia G 105A 37.72
Ava G 42B 35.16
Olivia Maree H 87A 44.47 50.07 5.60
Taylor H 87A 42.50
Keira H 87B 42.37
Charlotte H 107 32.21
Charlotte H 105D 32.17
Evelyn H 105A 36.69 37.51 0.82
Bailey H 104A 30.10 30.69 0.59
Levi H 61B 45.78
Amelia H 103A 36.89 37.08 0.19
Caydyn H 86A 44.09 47.83 3.74
Ella H 105A 36.89 37.60 0.71
Lucas H 86A 46.00 48.22 2.22
Vidia H 103B 39.99
Ella H 107 37.40
Ella H 105B 37.41
Jasper H 86B 38.51 40.01 1.50
Benjamin H 86A 42.54 43.03 0.49
Keeva H 103A 40.37
Tiaan H 61B 43.91
Caitlyn H 62A 49.96
Caitlyn H 40A 35.77 37.33 1.56
Lola H 87A 42.22 46.22 4.00
Hanna H 105A 34.61 35.48 0.87
Anisa H 103B 38.10 38.35 0.25
Ehsan H 106 32.25 32.47 0.22
Ehsan H 104A 32.10 32.47 0.37
Holly H 105A 33.26
Holly H 107 33.27
Martin H 102A 32.84 34.67 1.83
Holly H 103B 37.94 41.59 3.65
Oliver H 86A 39.76 41.26 1.50
Sasha H 105A 34.27 34.42 0.15
Darcy H 104B 31.08 31.64 0.56
Jared H 86B 38.64 40.11 1.47
Sabelle H 87A 41.35 43.80 2.45
Lyvia H 103B 37.83 38.25 0.42
Zoe H 87A 43.81
Sienna H 87A 42.33 45.58 3.25
Elizabeth H 62C 1:01.86
Chelsea H 107 30.73
Darcy H 87B 36.69 37.39 0.70
Jordan H 86B 41.79 42.22 0.43
Amelie H 105A 35.98 36.69 0.71
Mara H 87A 43.86 44.31 0.45
Ava H 87B 39.92 42.49 2.57
Madolyn H 87A 42.26 44.22 1.96
Emily H 87B 41.69 42.34 0.65
Jack H 104B 30.72 31.47 0.75
Cameron H 102A 35.37
Brady H 104D 30.98 31.72 0.74
Kallem H 98A 42.64 44.26 1.62
Kallem H 61A 43.09 44.26 1.17
Paige H 87A 44.19 45.40 1.21
Rafael I 86A 37.59 38.78 1.19
Satu I 87A 48.19
Amelie I 87A 40.67 41.09 0.42
Sophie I 87A 42.93 43.98 1.05
Leki I 86A 36.66 39.19 2.53
Amelia I 107 35.80 35.90 0.10
Greta J 87A 40.79 41.61 0.82
Addison J 62B 41.69 42.23 0.54
Ella J 103A 37.10 38.05 0.95
Jacob J 102A 33.98
Phoebe J 87B 36.76 37.19 0.43
Riley J 102A 32.02 33.71 1.69
Ashley J 87B 39.94 41.19 1.25
Cooper J 86A 42.27 43.08 0.81
Emily J 99B 44.17 44.81 0.64
Emily J 62B 45.18
Kirralee J 87A 40.01 41.71 1.70
Tyler J 102A 33.97 34.82 0.85
Cara J 103B 38.06
Hajin J 104B 29.15 30.15 1.00
Christopher K 102B 31.99 33.32 1.33
Hayley K 87A 45.81 47.09 1.28
Indi K 87B 38.56
Lacy K 105A 33.41 34.03 0.62
Coco K 87A 41.63 41.92 0.29
Olivia K 40B 37.29 37.29 0.00
Macy K 103B 39.78
Molly K 103A 38.50 38.71 0.21
Isabelle K 103B 37.36 37.90 0.54
Lachlan K 104C 32.86 33.21 0.35
Jonathan K 86B 39.36 41.38 2.02
Fraser K 86A 41.17 42.05 0.88
Spencer K 104A 32.54 33.91 1.37
Justin K 104A 31.86 32.33 0.47
Zayla K 38B 42.37 42.72 0.35
Isabella K 105C 34.27
Isabella K 87A 41.36 44.17 2.81
Amelia K 87A 38.75 39.40 0.65
Sunny K 86A 35.51 38.34 2.83
Mitchell K 102B 33.11 34.42 1.31
Oscar K 102B 29.91 30.69 0.78
Isabella K 105A 35.33 37.58 2.25
Izaac K 86B 40.48 40.67 0.19
Ruby K 87A 42.92 43.68 0.76
Bryce K 86B 37.81 38.41 0.60
LillyMay K 105A 37.51 37.56 0.05
Liam L 86A 45.89 45.90 0.01
Ching Hei L 106 29.59 30.17 0.58
Felix L 102B 32.94 33.50 0.56
Kok Hei L 104A 33.14 33.53 0.39
Addie L 87A 43.49
Digby L 86A 45.44
Hugo L 102A 34.14
Max L 106 31.39 31.63 0.24
Max L 104C 31.31 31.63 0.32
Kei L 103A 36.77 36.95 0.18
Isabel L 103A 34.21 35.59 1.38
Daniel L 86B 40.67 40.94 0.27
Poppy L 105A 35.94
Poppy L 107 36.14
Aiden L 86A 45.26 46.72 1.46
Ruby L 87A 44.56 45.41 0.85
Ruri L 87B 36.68 36.78 0.10
Sion L 86A 38.98 42.72 3.74
Austin L 102B 34.36 36.62 2.26
Oliver L 86B 38.59 40.62 2.03
Ashton L 86A 36.40 37.70 1.30
Aston L 37B 42.58 42.68 0.10
Gloriyah L 87A 45.92 47.15 1.23
Connie L 103A 40.17
Sammy L 105A 36.88
Bailee L 85B 41.00 41.13 0.13
Hugo L 104A 32.65 34.05 1.40
Yasmin L 38B 40.95 42.03 1.08
Tayla L 107 32.35
Asenaca M 87B 36.96 37.36 0.40
Ava M 105B 36.18 36.64 0.46
Grace M 87A 47.38 48.12 0.74
Hayley M 42B 31.69 32.42 0.73
Noah M 104A 31.07 31.73 0.66
Daniel M 104C 32.35 32.54 0.19
Jack M 102B 34.87 35.20 0.33
Felicity M 87A 50.12
Emily M 87A 42.91
Toby M 102B 31.89
Noah M 86B 40.94 42.49 1.55
Oliver M 61B 54.45
Jotham M 86B 37.64 39.11 1.47
Luca M 104B 32.03 33.49 1.46
Joshua M 104A 30.80 30.99 0.19
Chloe M 62A 57.13
Hugo M 37A 45.22
Samantha M 87B 42.01
Caitlyn M 87A 48.78 48.98 0.20
Thomas M 86A 36.87
Madeline M 87A 47.45 47.61 0.16
Luke M 61A 49.40
Elenor M 87A 41.77 45.61 3.84
Zimmie M 85A 41.43
Zimmie M 38B 38.79 39.24 0.45
Zimmie M 87B 39.39
Caylee M 87B 41.12
Madison M 103A 35.30 36.28 0.98
Sophie M 103A 38.91
Vanessa M 105A 35.43 35.70 0.27
Jazmine M 87A 46.57 49.44 2.87
Shepherd M 102A 34.35 35.08 0.73
Caleb M 102A 34.78 36.49 1.71
Eloise M 40A 34.70
Abigail M 103A 37.09
Lachlan M 104B 32.56 32.59 0.03
Cadence M 107 36.53 36.53 0.00
Cadence M 105B 36.75
Warne M 86A 35.80 38.84 3.04
Kayleigh M 87B 39.84 40.12 0.28
Myeisha M 87A 46.43 48.73 2.30
Aidan M 37B 41.48 42.85 1.37
Aidan M 90A 40.56 42.85 2.29
Samuel M 104A 32.55 32.56 0.01
Caitlin M 62B 45.35 46.80 1.45
Sienna M 103A 36.00
Nate M 106 32.67 33.68 1.01
Nate M 104B 31.92 33.68 1.76
Jonathan M 61C 38.71
Lewis M 102A 35.08 36.00 0.92
Sebastian M 86A 42.31 44.41 2.10
Matilda M 62A 1:06.77
Kira M 103A 35.13
Annabelle M 62A 53.42 55.75 2.33
Alexander M 106 29.92 30.71 0.79
Alexander M 104C 29.86 30.71 0.85
Anais M 87A 45.44 48.76 3.32
Dyshart M 61B 34.43 34.75 0.32
Noah M 86A 45.40
Emmitt M 86A 36.01 36.50 0.49
Atlantis M 87A 43.37 45.38 2.01
Stella M 87B 40.35
Fai Vula M 86B 37.68 40.39 2.71
Niane M 105B 35.67 37.89 2.22
Chloe M 87B 39.39 40.68 1.29
Le Le M 85B 42.36
Fiachra M 104D 29.35 29.58 0.23
Zali M 87B 38.62 40.97 2.35
Matthew N 102B 33.57 38.50 4.93
Sienna N 105A 37.51 37.71 0.20
Siana N 87A 45.17 45.53 0.36
Lucas N 104A 32.25 33.25 1.00
Porsha N 107 36.71 36.82 0.11
Porsha N 105B 36.34 36.82 0.48
Chloe N 87A 48.13
Taya N 105B 36.67
Jacob O 102B 34.91 35.51 0.60
Siana O 103A 38.67 38.77 0.10
Anneka O 103B 36.19 37.56 1.37
Mia O 105B 38.24
Seungmin O 102B 30.62 31.03 0.41
Declan O 61A 1:03.02
Ava O 87B 40.10 41.18 1.08
Alexander O 86A 46.43 46.94 0.51
Charlotte O 103B 36.52 38.40 1.88
Joshua O 102B 31.81 32.63 0.82
Joshua O 106 32.39 32.63 0.24
William O 104B 34.25
Nicholas O 39A 34.65 37.42 2.77
Dominic O 104B 29.61 29.90 0.29
Sienna P 87A 42.06 43.71 1.65
Yviona P 87A 47.09 48.23 1.14
Christian P 86A 39.00
Mackenzie P 106 31.27 31.63 0.36
Alannah P 105A 37.03
Zoe P 87A 47.94 48.55 0.61
Sarah P 105B 36.16 36.82 0.66
Tyla P 105C 33.69
Hugo P 104A 32.83
Sarah P 87B 41.31 42.69 1.38
Charlotte P 105A 34.91 34.94 0.03
Josie P 103B 35.60 36.43 0.83
Rio P 103A 39.73
Curtis P 104A 32.54 32.86 0.32
Drew P 86A 48.45
Mila P 85C 39.78
Harley P 87A 45.56 46.06 0.50
Summer P 105A 34.54
Jaxon P 86A 45.52 46.10 0.58
Abigail P 103A 39.44
Nicole P 87A 46.99 49.49 2.50
Lucas P 86A 42.56 43.10 0.54
Eva P 103B 36.51
Olympia P 105A 32.47 33.08 0.61
Jasmine P 105B 34.18 34.33 0.15
Jake P 86A 48.98
Sienna P 103B 37.83 38.51 0.68
Amy P 103A 37.81 38.41 0.60
Isabelle P 62B 1:13.79 1:14.69 0.90
Lucas P 104A 35.52
Caesar P 102A 37.56
Oscar P 86A 47.34 48.41 1.07
Rudi P 86A 47.38
Emily Q 103A 40.22 40.98 0.76
Lucy Q 87A 42.68 44.05 1.37
Shunielle R 103A 37.60 38.46 0.86
Chad R 86A 42.35 42.66 0.31
Hazel R 103A 34.97 35.40 0.43
Hazel R 107 35.40 35.40 0.00
Filip R 86A 41.92
Oscar R 104B 29.47 30.50 1.03
Emma R 87A 40.32 41.53 1.21
Julia R 105A 33.03 33.11 0.08
Julia R 85D 33.77
Julia R 42A 32.88 33.11 0.23
Lilla R 103A 32.74 33.80 1.06
Hayden R 86A 46.54 46.76 0.22
Elijah R 86B 40.67 40.72 0.05
Lisa R 87B 37.23
Victoria R 107 36.53
Victoria R 105D 37.05
Hannah R 103A 36.19
Taryn R 105C 34.46
Taryn R 42C 34.40
Taryn R 85F 35.34
Ava R 103B 36.63
Noah R 61C 38.04 38.93 0.89
Emily R 103A 35.35 35.38 0.03
Hanna R 87B 37.31 38.93 1.62
Avin R 86A 39.91
Laura R 87A 37.46 37.69 0.23
Georgie R 105D 33.70 34.70 1.00
Willow R 87B 35.90 36.86 0.96
Summar R 40A 37.95 38.43 0.48
Summar R 85B 38.32 38.43 0.11
Summar R 103A 38.51
Scout R 99B 42.41 43.55 1.14
Scout R 62B 42.45 43.55 1.10
Aisling R 105C 34.55 34.55 0.00
Matthew R 102A 36.96
Madi R 103B 39.66 40.10 0.44
Siddhant S 61B 41.34
Ronan S 37A 42.95 43.32 0.37
Savannah S 87A 44.06 45.30 1.24
Keanu S 102B 34.45 35.68 1.23
Damien S 86A 42.81 44.51 1.70
Makeea S 87A 39.74
Hunter S 86A 40.66 41.99 1.33
Finlay S 90H 30.29
Amelia S 87A 43.72 46.13 2.41
Flynn S 37A 44.14 45.07 0.93
Flynn S 86A 45.38
Sarah S 87A 43.92 44.16 0.24
Madison S 62B 51.57 52.56 0.99
Edward S 86B 40.92
Keira S 103B 33.60 34.09 0.49
Sofia S 38A 42.81 46.62 3.81
Jade S 87A 41.11
Sebastian S 102A 36.45
Jia Xuan S 87A 43.02 46.15 3.13
Amelia S 107 34.62
Harry S 86A 43.31 44.56 1.25
Ruby S 107 33.98 34.27 0.29
Ruby S 103B 33.85 34.27 0.42
Jada S 87A 45.53
Declan S 102B 33.17 35.55 2.38
Broc S 86A 43.36
Jewel S 107 35.00 35.82 0.82
Jewel S 105A 35.29 35.82 0.53
Jackson S 86B 39.97 42.48 2.51
Flynn S 104B 31.44 31.67 0.23
Landon S 61A 41.26
Olive S 85C 36.00
Olive S 40B 35.59 35.92 0.33
Isabella S 107 34.44 35.00 0.56
Henrik S 104B 31.69
Andrew S 104B 30.84
Amelia S 87B 41.34 41.54 0.20
Mitchell S 104C 32.17 33.06 0.89
Jack S 102B 33.27 34.02 0.75
Madison S 44 33.47
Fraser S 104B 31.47 31.52 0.05
Koa S 86B 31.84 32.31 0.47
Chelsea S 87B 35.64 36.47 0.83
Lacey S 40B 32.60 33.68 1.08
Lacey S 85C 33.79
Elijah S 86A 44.07 46.13 2.06
Lucy S 103B 35.33 36.14 0.81
Stella S 105B 32.84 32.92 0.08
Eddie S 86A 42.69 42.71 0.02
Jack S 104A 32.75 34.07 1.32
Kane S 102B 35.23
Blake S 102A 33.86 35.72 1.86
Joshua S 86B 37.85 38.25 0.40
Indie S 87A 39.13 41.30 2.17
Mark S 43 30.91 33.69 2.78
Mark S 90H 32.05 33.69 1.64
William T 86B 34.10 34.25 0.15
Jasmie T 87B 41.56 41.69 0.13
Holly T 87A 43.81 44.76 0.95
Hannah T 87A 40.12 41.96 1.84
Bailey T 102A 33.10 34.07 0.97
Joshua T 86A 46.04 48.84 2.80
Levi T 102A 34.46 34.49 0.03
Tara T 62A 1:06.56 1:08.73 2.17
Nicolas T 106 33.35
Nicolas T 102B 33.05
Ashleigh T 85A 45.19
Sienna T 105D 33.95 35.23 1.28
Montana T 87A 40.87 43.67 2.80
Alexander T 102B 34.06 34.36 0.30
Ainsley T 105A 32.83 37.06 4.23
Varvara T 87A 41.89 42.59 0.70
Nanami U 105A 36.11 36.54 0.43
Sheldon V 102B 34.35 35.00 0.65
Xavier V 104A 30.51 31.27 0.76
Summer V 62A 49.29
Geoffrey V 86B 35.21 35.32 0.11
Lachie V 104A 31.94 32.01 0.07
Lucinda V 87A 44.94 46.66 1.72
Nicola V 105B 34.75
Jonah V 102B 34.54 34.59 0.05
Thomas V 61B 37.25 38.35 1.10
Ben V 104A 32.94 33.59 0.65
Evelina V 87A 44.02 44.94 0.92
Jessica W 87B 41.59
Sarah W 62C 55.95
Tyler W 102A 36.70 36.80 0.10
Violet W 105A 33.19 34.01 0.82
Ella W 87A 42.06 43.93 1.87
Jimmy W 102B 30.80 31.85 1.05
Max W 86B 34.37
Samuel W 86A 49.03
Mitchell W 86B 38.72 39.47 0.75
Nathanael W 86A 45.86 46.55 0.69
Elijah W 102A 34.03 34.42 0.39
Gail W 62C 55.75
Owen W 102B 34.77 35.48 0.71
Sasha W 87A 46.55 47.98 1.43
Charlie W 104B 32.13 32.65 0.52
Caleb W 104C 32.93
Caleb W 106 32.69
Raphael W 102A 35.42 35.49 0.07
Hugo W 37A 38.20 38.27 0.07
Michael W 61B 39.45
Saidee W 87A 42.63 45.86 3.23
Sophia W 87B 42.52
Romey W 107 37.50
Romey W 105D 37.12
Lia Belle W 42D 36.43
Nash W 106 27.26
Olivia W 105A 36.25 36.65 0.40
Benjamin W 102B 33.89 34.39 0.50
Lily-Rose W 87A 43.75 46.90 3.15
Thomas W 102A 36.47 36.73 0.26
Felix W 104D 28.00 29.02 1.02
Max W 104B 33.50 33.72 0.22
Max W 106 33.18 33.72 0.54
Tahli W 105A 33.48 34.03 0.55
Mackenzie W 105C 34.64
Ivy W 38B 40.93 42.82 1.89
Jesse W 86A 44.13
Grace W 87B 35.77 35.94 0.17
Zoe W 103A 35.89 36.42 0.53
Charlie W 86A 44.65 44.80 0.15
Vaughn W 102B 33.19 34.00 0.81
Xavier W 86A 45.75 46.55 0.80
Maiya X 103A 38.04 38.56 0.52
Tian X 87B 37.92 40.29 2.37
Jeiron Y 104B 32.53
Angeline Y 105A 36.27
Angeline Y 107 36.30
Auriel Y 87A 43.59 44.26 0.67
Auriel Y 38A 42.94 44.26 1.32
Darcie Y 105B 35.18 36.81 1.63
Ploy Y 103A 40.01 40.64 0.63
Rosie Z 87A 41.86 42.85 0.99
Lars Z 106 31.95 32.09 0.14
Zane Z 106 32.10
Zane Z 104C 31.97
Aolong Z 86A 40.23
Elizabeth Z 87B 39.64
Katelyn Z 87A 46.82 48.32 1.50
Selina Z 87A 41.16 41.40 0.24
Anna Z 87B 40.43 41.08 0.65
Alice Yuchen Z 103B 38.90
Declan Z 102A 32.13 33.44 1.31
Declan Z 106 32.96 33.44 0.48
Jayden Z 86A 44.30 46.40 2.10
Mackenzie Z 87B 42.44 43.60 1.16
Riley Z 90C 35.01
Riley Z 39B 34.38
Maya Z 103B 33.38 33.70 0.32
Yannik Z 106 28.10
Back
Results